| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
M.NOGUERA L.SANCHO M.TAPIA A.BRUGUES M. GIBERT |
N.CARO | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | C.BERNADES AGENDA MGURG | 211 | |
| 218 | 212 | ||
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | 214 | |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | C.ALCAZAR X P.PAVON | 107 | |
| BOX 110 | M.GIBERT | 108 | |
| Y.RODRIGUEZ | G.MORA AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA | L.HERNAIZ AGENDA MGURG | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | M.GIBERT X C.RODRIGUEZ |
O.GARCIA FINS 19H |
214 |
| 221 | I.ARTERO | I.CHIRIAC X MIMOSO | 215 |
| 222 | R.MORALES | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | C.ALCAZAR | 108 | |
| BOX 110 | S.CARELLI AGENDA BOX | 109 | |
| C.GATO | |||
| 107 | |||
| 108 | T.MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | A.PUJOL | I.NAVARRO | 107 |
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||