| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A.MALO S.APARICIO P. PAVÓN R.MORALES M.ALVAREZ |
O.GARCIA | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 |
A.MALO S.A CAMINAR | C.BERNADES | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | D.GARCIA | 213 | |
| 220 | L.SANCHO | O.GARCIA | 214 |
| 221 | A. PUJOL | 215 | |
| 222 | R.MORALES | 216 | |
| 223 | C.ALCAZAR HO FA PAVON | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | S.CARELLI | 108 | |
| S.APARICIO | D.ESPEJO X CHIRIAC AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | T.MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA | V.SILVESTRE | 211 |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | N.CARO | 212 |
| 219 | A.MENOSSI | 213 | |
| 220 | C.RODR X VILLAESCUSA | G.MORA | 214 |
| 221 |
I.ARTERO RELAX | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | M.TAPIA | 216 | |
| 223 | 108 | ||
| BOX 110 | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | 109 | |
| A.PUJOL | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC |
J.RODRIGUEZ TELETREBALL | ||
| Sala Petita | P.PAVON |
A.IBARGUREN TELETREBALL PG |
107 |
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||