Consulta | Dilluns, 26 Febrer | Dimarts, 27 Febrer | Dimecres, 28 Febrer | Dijous, 29 Febrer | Divendres, 1 Març |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
OBRE | |||||
Taulell | P. GONZALEZ - M. RODRIGUEZ M.CEREIJO - V.MENDO P.OLIVARES - L.ROMERO | V.MENDO - N.HURTADO M.CEREIJO - J.MARTINEZ D.TEIXIDÓ - L.VILÀ | M. RODRIGUEZ - S.VENDRELL P.OLIVARES - M. CEREIJO N.HURTADO - P. GONZALEZ | S.VENDRELL - L.VILÀ J.MARTINEZ - D.TEIXIDÓ Z.HARRACHI - P. OLIVARES DOBLA | P. GONZALEZ - S.VENDRELL J.MARTINEZ - M. RODRIGUEZ D.TEIXIDÓ - L.VILÀ N.HURTADO Z.HARRACHI |
Altres | D.RODIEL * | D.RODIEL * | |||
M.MADRID CUAP | M.GUERRERO CUAP | M.MADRID CUAP | M.GUERRERO CUAP | M.GUERRERO CUAP | |
TARDA | |||||
Taulell | R. RAMOS - L.VILÀ Z.HARRACHI - S.VENDRELL D.TEIXIDÓ - P. OLIVARES | S.VENDRELL - Z.HARRACHI M. RODRIGUEZ - L.ROMERO P. GONZALEZ - P.OLIVARES | V.MENDO - M.CEREIJO J.MARTINEZ - D.TEIXIDÓ Z.HARRACHI - L.VILÀ | M. RODRIGUEZ - M.CEREIJO P. GONZALEZ - V.MENDO N.HURTADO - P.OLIVARES | M.CEREIJO - V.MENDO P.OLIVARES |
Altres | J.MARTINEZ | D.RODIEL * | NO COMPLE | ||
M.GUERRERO CUAP | M.MADRID CUAP | M.GUERRERO CUAP | M.MADRID CUAP | M.MADRID CUAP | |
TANCA |