| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA A.CAMPOY A. PUJOL I.ARTERO A.BRUGUES |
G.MORA | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA | V.SILVESTRE COMITÉ | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | S.APARICIO |
A.IBARGUREN PEDIATIRA |
213 |
| 220 | C.RODR X VILLAESCUSA | G.MORA | 214 |
| 221 | A.PUJOL | L.HERNAIZ | 215 |
| 222 | I.ARTERO | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | I.NAVARRO | 107 | |
| BOX 110 | S.CARELLI | 108 | |
| M.TAPIA | D.ESPEJO AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
R.MORALES RELAX 11:30 | ||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | 211 | |
| 218 | D.GONZALEZ X Y. RODRIGUEZ |
I.CHIRIAC AL.LERGIES |
212 |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO |
O.GARCIA CUAP |
214 |
| 221 | I.CASADO-ASMA/MPOC | 215 | |
| 222 | C.ALCAZAR A PARTIR 17H | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | 108 | |
| BOX 110 | M.RUSES AGENDA BOX | 109 | |
| C.GATO | |||
| 107 | |||
| 108 | O.GARCIA | CUAP | |
| GIDC |
J. RODRIGUEZ TELETREBALL FINS 18H | ||
| Sala Petita | M.GIBERT | 107 | |
| Altres |
C.ALCAZAR AL.LERGIES | ||
| TANCA | TANCA | ||