| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA P.PAVON J.RODRIGUEZ A.BRUGUES |
O.GARCIA | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA X C.RODRIGUEZ |
C.BERNADES DOMIS I MGURG V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | R. MORALES NO PRESENCIALS | 212 | |
| 219 | D.GARCIA | 213 | |
| 220 | O.GARCIA | 214 | |
| 221 |
J.GALA SIE | I.CHIRIAC X L.HERNAIZ | 215 |
| 222 | I.ARTERO | 216 | |
| 223 | P.PAVON | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | S. CARELLI | 108 | |
| M.NOGUERA | D.EMPEZ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | R.MORALES |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | C.BERNADES AGENDA MGURG | 212 |
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | 216 | |
| 223 | M.GIBERT | 108 | |
| BOX 110 | J.ALBERICH AGENDA BOX | 109 | |
| D.GONZALEZ | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
A.MALO A.PUJOL | 107 | |
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||