| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
Y.RODRIGUEZ M.NOGUERA L.SANCHO P.PAVON J.RODRIGUEZ |
C.BERNADES | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | C.BERNADES | 211 | |
| 218 | J.GALA |
N.CARO FINS 12:30 |
212 |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | 214 | |
| 221 | I.CASADO | V.SILVESTRE AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.MALO HO FA D.GONZALEZ | 108 | |
| Y.RODRIGUEZ | G.MORA / M.PUGLISI AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA | M.JAREÑO MGURG | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | O.GARCIA | 214 | |
| 221 | A.PUJOL | 215 | |
| 222 | C.SGRIGNUOLI | 216 | |
| 223 |
R.MORALES SIE FINS 17H | S.CARELLI | 108 |
| BOX 110 | L.HERNAIZ / M.PUGLISI AGENDA BOX | 109 | |
| D.GONZALEZ | |||
| 107 | |||
| 108 | T.MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | M.GIBERT | I.NAVARRO | 107 |
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||