| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.GALA Y.RODRIGUEZ M.NOGUERA L.SANCHO P.PAVON |
D.GARCIA | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J. GALA | C.BERNADES | 211 |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | 212 | |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | 214 | |
| 221 | M.JAREÑO MGDOMIS+MGURG | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | 107 | |
| BOX 110 | A.MALO | 108 | |
| M.COGOLLOS | G.MORA AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | A.MENOSSI | 213 | |
| 220 | C.RODRIGUEZ | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | 215 | |
| 222 | M.GIBERT | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL | S.CARELLI | 108 |
| BOX 110 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | 109 | |
| S.APARICIO | |||
| 107 | |||
| 108 | T.MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO AGENDA MGURG | 107 | |
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS TELETREBALL | ||
| TANCA | TANCA | ||