| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA A.CAMPOY I.ARTERO M.ALVAREZ D.GONZALEZ |
V.SILVESTRE | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA | V.SILVESTRE COMITÉ | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | A.MENOSSI | 213 | |
| 220 | C.RODRIGUEZ | G.MORA | 214 |
| 221 |
PUJOL CURS AUTOPROTECCIO + RELAX DE 13 A 14 | L.HERNAIZ | 215 |
| 222 | I.ARTERO | 216 | |
| 223 | I.NAVARRO | 107 | |
| BOX 110 | S.CARELLI | 108 | |
| M.TAPIA | C.SGRIGNUOLI | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS / CURS VIOLÈNCIA DE 9H A 14H | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | C.BERNADES PG | 211 |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | 214 | ||
| 221 | S.APARICIO X CASADO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | M.SANTAMARIA | 216 | |
| 223 |
P.PAVON TELETREBALL | 108 | |
| BOX 110 |
M.COGOLLOS FORMACIO | A.IBARGUREN | 109 |
| L.SANCHO | |||
| 107 | |||
| 108 | T.MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres |
D.GONZALEZ DE 16 A 18 FINAL DE VIDA | ||
| TANCA | TANCA | ||