| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J. MORA A. CAMPOY S. APARICIO M. GIBERT I. ARTERO |
S.CARELLI | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA |
M.SANTAMARIA X SILVESTRE A PARTIR 11H |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | M.JAREÑO | 212 |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | R.MORALES | L.FABRA AGENDA MGURG | 214 |
| 221 | M.GIBERT | L.HERNAIZ | 215 |
| 222 | I.ARTERO | 216 | |
| 223 |
M.TAPIA FINS 12H | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 |
M.COGOLLOS FORMACIÓ | S. CARELLI | 108 |
| A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | O.GARCIA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | C. RODRIGUEZ | ||
| Altres |
D.GONZALEZ DEPENDENCIA E.AGUILAR RELAX | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | 211 | |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | 212 | |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | A.MENOSSI X O.GARCIA | 214 | |
| 221 | M.GIBERT X I.CASADO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | E.MATEO | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 |
P.PAVON FINS 18H | 108 | |
| BOX 110 |
M.COGOLLOS FORMACIÓ | C.BERNADES AGENDA BOX | 109 |
| L.SANCHO | |||
| 107 | |||
| 108 | H.MORENO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||