Consulta | Dilluns, 22 Juliol | Dimarts, 23 Juliol | Dimecres, 24 Juliol | Dijous, 25 Juliol | Divendres, 26 Juliol |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
A. BRUGUÉS M. COGOLLOS L. SANCHO P. PAVÓN Y. RODRIGUEZ |
J. MORA S. APARICIO M. TAPIA M. GIBERT M. ALVAREZ |
J. MORA M. NOGUERA M. COGOLLOS P.PAVON M.ALVAREZ |
A. MALO R. MORALES S. APARICIO M. GIBERT A. PUJOL |
L. SANCHO M.GIBERT M.TAPIA P. PAVÓN J. MORA |
MATÍ | |||||
217 | INF CSMA | J.MORA | J.MORA | A.MALO | A.MALO |
218 | M.COGOLLOS X A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | M.COGOLLOS X A.CAMPOY | J.MORA REFO | |
219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA REFO |
220 | L.SANCHO |
R.MORALES RELAX 12H |
M.COGOLLOS INF15 | L.SANCHO | L.SANCHO ESPIRO |
221 | S.APARICIO | A.MALO X J.GALA | M.GIBERT X I. CASADO | A.PUJOL ESPIRO | |
222 | M.TAPIA | M.TAPIA | L.SANCHO X I.ARTERO | R.MORALES | M.TAPIA ESPIRO |
223 | P.PAVON | M.GIBERT | A.PUJOL | P.PAVON | |
BOX 110 | Y.RODRIGUEZ | M. ORTEGA FORMACIÓ | |||
M.COGOLLOS | A.PUJOL | M. ORTEGA | M. ORTEGA | M.COGOLLOS X S. APARICIO | |
108 | |||||
GIDC |
M.ALVAREZ DE 11H A 18H |
M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | ||
Sala Petita | Y.RODRIGUEZ X M. GIBERT DOMIS | ||||
Altres |
D.GONZALEZ DEPENDENCIA |
D.GONZALEZ DEPENDENCIA |
D.GONZALEZ DANÇATERAPIA R. MORALES DANÇATERAPIA |
||
TARDA | |||||
217 | J.MORA | R.MORALES | J.MORA | ||
218 | Y.RODRIGUEZ | A.MALO | Y.RODRIGUEZ | M.GIBERT X Y. RODRIGUEZ REFO | |
219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | ||
220 | S. APARICIO X A. MALO | L.SANCHO | S. APARICIO CUAP | R.MORALES REFO | |
221 | M.GIBERT | M.COGOLLOS X I. CASADO | P.PAVON X I. CASADO | M. TAPIA INF DOMIS | |
222 | E.MATEO | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
223 | A.PUJOL | P.PAVON | M.GIBERT | P.PAVON | |
BOX 110 | M. ORTEGA FORMACIÓ | E.AGUILAR | |||
R.MORALES | L.SANCHO | M.COGOLLOS | S.APARICIO X M. COGOLLOS | ||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita |
A.PUJOL A PARTIR 16H |
||||
Altres |
D.GONZALEZ RESIS |
D.GONZALEZ RESIS |
|||
TANCA |