Consulta | Dilluns, 29 Juliol | Dimarts, 30 Juliol | Dimecres, 31 Juliol | Dijous, 1 Agost | Divendres, 2 Agost |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
Y. RODRIGUEZ M. NOGUERA L. SANCHO P. PAVÓN A. MALO |
J. MORA A. CAMPOY S. APARICIO M. GIBERT I. ARTERO |
J. MORA P. PAVÓN M.COGOLLOS M.NOGUERA L. SANCHO |
S. APARICIO A. MALO R. MORALES M. GIBERT A. BRUGUÉS |
A. MALO M. GIBERT Y. RODRIGUEZ L. SANCHO M.TAPIA |
MATÍ | |||||
217 | INF CSMA | J.MORA | J.MORA | A.MALO | A.MALO REFO |
218 | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ |
219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.GIBERT | ||
220 | L.SANCHO | M.GIBERT | M.COGOLLOS INF15 | L.SANCHO | L.SANCHO ESPI |
221 | S. APARICIO X I. CASADO | A.MALO X J.GALA | L.SANCHO X A.PUJOL | S.APARICIO DESLLIURAT | |
222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | R.MORALES | M.TAPIA ESPI |
223 | P.PAVON | R.MORALES |
P.PAVON LACTÀNCIA 11:30H |
M.GIBERT | P.PAVON REFO |
BOX 110 | A.MALO | ||||
M.COGOLLOS | M.TAPIA | M.NOGUERA | S. APARICIO | M.COGOLLOS | |
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | M. COGOLLOS INF15 | M.NOGUERA INF DOMIS | |||
Altres |
D.GONZALEZ DEPENDENCIA E.AGUILAR RELAX |
D.GONZALEZ DEPENDENCIA |
|||
TARDA | |||||
217 | A.MALO | R.MORALES | J.MORA | ||
218 | Y.RODRIGUEZ | A.MALO | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY REFO | |
219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | J. MORA X S. APARICIO | M.NOGUERA | R.MORALES REFO |
220 | L.SANCHO | L.SANCHO | M.COGOLLOS INF15 | ||
221 | I.ARTERO | S. APARICIO X I. CASADO | I.ARTERO INF DOMIS | ||
222 | R.MORALES | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
223 | M.GIBERT | P.PAVON | M.GIBERT | P.PAVON | |
BOX 110 | |||||
J.MORA | M.COGOLLOS | A.CAMPOY | I.ARTERO | D.GONZALEZ | |
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | |||||
Altres |
D.GONZALEZ RESIS |
D.GONZALEZ RESIS |
|||
TANCA |