| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
M. GIBERT J. GALA A. PUJOL M. ALVAREZ |
V. SILVESTRE | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA INF DOMIS | V.SILVESTRE AGENDA MGURG | 211 |
| 218 | M.GIBERT REFO | 212 | |
| 219 | S.APARICIO REFO | D.GARCIA DOMIS DE 10 A 17 | 213 |
| 220 | A.MALO X R. MORALES | 214 | |
| 221 | J. GALA | M.JAREÑO PG | 215 |
| 222 | 216 | ||
| 223 | A.PUJOL ESPIRO | 107 | |
| BOX 110 | 108 | ||
| D.GONZALEZ | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L. FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | R.MORALES X A. MALO INF DOMIS |
O.GARCIA PEDI |
211 |
| 218 | A.CAMPOY REFO | A.MENOSSI AGENDA MGURG | 212 |
| 219 | D.GARCIA DOMIS DE 10 A 17 | 213 | |
| 220 | 214 | ||
| 221 | 215 | ||
| 222 | C. RODRIGUEZ X I. ARTERO REFO | 216 | |
| 223 | 108 | ||
| BOX 110 | D. EMPEZ | 109 | |
| M.TAPIA | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||