| Consulta | Dilluns, 23 Setembre | Dimarts, 24 Setembre | Dimecres, 25 Setembre | Dijous, 26 Setembre | Divendres, 27 Setembre |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| PED | ECHASABAL | ECHASABAL | P.MONTANE | ECHASABAL | YEH |
| P.MONTANE | |||||
| INF | CALAF | CALABIA X GINER | CALLICÓ | CALABIA X CALAF | |
| SERRA | BALBOA |
RAVENTÓS X SERRA GRUPAL 6 MESOS |
|||
|
RAVENTÓS LACTÀNCIA 11:30H |
SERRA SACAST DE 9H A 11:30H |
BALBOA GRUPAL 6 MESOS |
|||
| BOXPD | TAMAYO | BALBOA | TAMAYO | CALAF | CALLICÓ |
| ALTRES | RAVENTÓS TT PG | CALABIA | |||
| TARDA | |||||
| PED | ECHASABAL | P.MONTANE | ECHASABAL | P.MONTANE | |
| P.MONTANE | |||||
| INF | |||||
| BALBOA | SERRA | ||||
|
RAVENTÓS DE 11H A 16H |
RAVENTÓS DE 11H A 16H |
||||
| BOXPD |
SERRA CALAF |
TAMAYO | CALLICÓ |
GALA SACAST DE 9H A 11:30H TAMAYO |
SERRA X RAVENTOS |
| ALTRES |
I.SERRA AL.LERGIES DE 15 A 17 |
||||