| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A.MALO J.GALA M.NOGUERA Y.RODRIGUEZ C.MATEU D. GONZALEZ VAC. GRIP |
C. BERNADES | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO | C.BERNADES | 211 |
| 218 | J. GALA | A.IBARGUREN | 212 |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | 214 | ||
| 221 | 215 | ||
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 |
A.PUJOL TELEFO DE 13 A 14 | 107 | |
| BOX 110 | Y.RODRIGUEZ | V.DIAZ AGENDA MGURG | 108 |
| C.MATEU | H. MORENO AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | M.GIBERT VAC.GRIP | ||
| Altres |
ARTERO AT DE 13 A 14 D.GONZALEZ | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA | I.NAVARRO | 211 |
| 218 | M.GIBERT | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | S. CARELLI | 215 |
| 222 | A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 |
M.JAREÑO AGENDA MGURG SALA PETITA |
108 | |
| BOX 110 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | 109 | |
| E.AGUILAR X R.MORALES | |||
| 107 | |||
| 108 | T.MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
C.RODRIGUEZ VAC.GRIP | 107 | |
| Altres | |||
| TANCA | TANCA | ||