| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A. MALO J. GALA M. NOGUERA L. SANCHO P. PAVÓN Y.RODRIGUEZ VAC.GRIP |
C.BERNADES | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO | C.BERNADES | 211 |
| 218 | J.GALA | A.IBARGUREN | 212 |
| 219 | M.NOGUERA | 213 | |
| 220 | L.SANCHO | I.GUERRERO | 214 |
| 221 | V.DIAZ AGENDA MGURG | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 |
P.PAVON RESIDENT FINS 11:30H | 107 | |
| BOX 110 | Y.RODRIGUEZ | 108 | |
| C.MATEU | H.MORENO AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | 211 | ||
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | I.NAVARRO | 215 |
| 222 | M.ORTEGA X PUJOL | 216 | |
| 223 | 108 | ||
| BOX 110 | A.MALO | L.HERNAIZ AGENDA BOX | 109 |
| J.MORA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
M.JAREÑO AGENDA MGURG SALA PETITA |
107 | |
| Altres | C.MATEU CUAP | ||
| TANCA | TANCA | ||