| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
Y.RODRIGUEZ L. SANCHO P. PAVÓN J.GALA M.ORTEGA |
C.BERNADES | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | C.BERNADES | 211 | |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | 212 | |
| 219 | D.GARCIA | 213 | |
| 220 |
L.SANCHO FINS 11H PNEUMO | I.GUERRERO | 214 |
| 221 |
I.CASADO FINS 11H PNEUMO | V.DIAZ AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | J.GALA | 108 | |
| M. ORTEGA | H.MORENO AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | M.GIBERT | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | L.HERNAIZ AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | R.MORALES |
C.SGRIGNUOLI PED |
216 |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | M.JAREÑO AGENDA BOX | 109 | |
| J.MORA | |||
| 107 | |||
| 108 | H.MORENO FINS 18/T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||