| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
M.ORTEGA M.NOGUERA L.SANCHO J.GALA C.MATEU |
D.GARCIA | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 |
C.BERNADES PG |
211 | |
| 218 | M. ORTEGA | 212 | |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | V.DIAZ AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | M.SANTAMARIA | 216 | |
| 223 | A.IBARGUREN | 107 | |
| BOX 110 | J. GALA | 108 | |
| C.MATEU | H. MORENO AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | M.GIBERT | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA |
O.GARCIA FINS 19H |
214 |
| 221 | I.ARTERO | M.JAREÑO AGENDA MGURG REUNIÓ FARMA 16:30H | 215 |
| 222 | A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | V. MARTINEZ TS | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | 109 | |
| C.MATEU | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||