| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
M.NOGUERA L.SANCHO P.PAVON M.ORTEGA C.MATEU |
I.GUERRERO | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | C.BERNADES | 211 | |
| 218 | 212 | ||
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | M.SANTAMARIA | 216 | |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | M. ORTEGA | 108 | |
| C.MATEU | V.DIAZ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA UNI DE 16 A 18 | 214 |
| 221 | I.ARTERO | L.HERNAIZ AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | V. MARTINEZ TS | 216 | |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | M.JAREÑO AGENDA BOX | 109 | |
| R.MORALES | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | M.GIBERT | I.NAVARRO | 107 |
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||