| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA A.CAMPOY S.APARICIO M.GIBERT A.PUJOL |
A.MENOSSI | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA | V.DIAZ | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 |
M.GIBERT SIE 11:30 | 214 | |
| 221 | L.VILLAESCUSA | L.HERNAIZ | 215 |
| 222 | A.PUJOL | 216 | |
| 223 | A. ORTI TS | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | S. CARELLI | 108 | |
| C.MATEU | I. GUERRERO | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
D.GONZALEZ RESIS R.MORALES | ||
| Altres |
E.AGUILAR RELAX | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | C.BERNADES | 211 |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | O.GARCIA | 214 | |
| 221 | GIBERT | M.JAREÑO | 215 |
| 222 | M. ORTEGA |
M.SANTAMARIA REUNIÓ ECAP FINS 16H |
216 |
| 223 | P.PAVON |
R.PELLICER DISCAPACITAT |
108 |
| BOX 110 | A.IBARGUREN | 109 | |
| I.CASADO | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | E.MATEO |
A.DIAZ DISCAPACITAT |
107 |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||