| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.GALA M.ORTEGA M.NOGUERA L.SANCHO P.PAVON |
C.BERNADES | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J. GALA | C.BERNADES | 211 |
| 218 | M. ORTEGA | TREBALL SOCIAL | 212 |
| 219 | M.NOGUERA | 213 | |
| 220 | L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | V. DIAZ AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | P.PAVON | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | NO DISPONIBLE | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | Y.RODRIGUEZ | 108 | |
| A.MALO | H. MORENO | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | M.GIBERT | M.JAREÑO AGENDA MGURG | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | R.MORALES | A.IBARGUREN X O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | TREBALL SOCIAL | 215 |
| 222 | A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | NO DISPONIBLE | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 |
L.HERNAIZ AGENDA BOX FINS 19H |
109 | |
| J.MORA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||