| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
M.ORTEGA A.MALO Y.RODRIGUEZ P.PAVON |
V.DIAZ | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | V. DIAZ AGENDA MGURG | 211 | |
| 218 | 212 | ||
| 219 | M.NOGUERA | 213 | |
| 220 | M. ORTEGA | 214 | |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.MALO | 108 | |
| Y.RODRIGUEZ | I.GUERRERO | 109 | |
| 108 | C.SGRIGNUOLI | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | I.NAVARRO AGENDA MGURG | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | M.GIBERT | 214 | |
| 221 | I.ARTERO | 215 | |
| 222 | 216 | ||
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | J.MORA | L.HERNAIZ AGENDA BOX | 109 |
| C.MATEU | |||
| 107 | |||
| 108 | H. MORENO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||