| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A.CAMPOY Y.RODRIGUEZ M.ORTEGA M.TAPIA R.MORALES |
M.MENOSSI | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO REFO | SILVESTRE MG DOMIS 10 A 17 | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | 212 | |
| 219 |
Y.RODRIGUEZ M.NOGUERA VDG | A.MENOSSI | 213 |
| 220 | S. CARELLI | 214 | |
| 221 | I.CASADO ESPIROS | 215 | |
| 222 |
M.TAPIA ESPIROS A.PUJOL DESLLIURADA | 216 | |
| 223 | R.MORALES REFO | 107 | |
| BOX 110 | 108 | ||
| M.ORTEGA | I.GUERRERO AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | A.IBARGUREN + MGURG | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | I.ARTERO INF DOMIS | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | SILVESTRE MG DOMIS 10 A 17 | 211 | |
| 218 | 212 | ||
| 219 | S.APARICIO REFO | 213 | |
| 220 | 214 | ||
| 221 | M.GIBERT REFO | 215 | |
| 222 | M.SANTAMARIA AGENDA MGURG | 216 | |
| 223 | D.GONZALEZ INF DOMIS | 108 | |
| BOX 110 | V.DIAZ AGENDA BOX | 109 | |
| 107 | J.MORA | ||
| 108 | L.HERNAIZ | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres |
C.MATEU CUAP | ||
| TANCA | TANCA | ||