| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
Y.RODRIGUEZ M.NOGUERA L.SANCHO P.PAVON A. TAMAYO |
C.BERNADES | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | C. BERNADES |
A. TAMAYO C.BERNADES C-17 |
211 |
| 218 | Y.RODRIGUEZ |
P. MONTANÉ D.GARCIA C-7BIS |
212 |
| 219 | M.NOGUERA |
P. RAVENTÓS L.HERNAIZ AGENDA MGURG PG |
213 |
| 220 | L.SANCHO |
B. CALLICÓ V.SILVESTRE RESIS |
214 |
| 221 | I.CASADO | A. GINER | 215 |
| 222 | M.TAPIA | I. GUERRERO | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.MALO | V.DIAZ AGENDA BOX | 108 |
| M. ORTEGA | 109 | ||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | |||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA | G. CALAF | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | F. GRUBER | 212 |
| 219 |
S.APARICIO CUAP | P. RAVENTÓS | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | I.CHIRIAC + MGURG | 214 |
| 221 | I.ARTERO | O.GARCIA | 215 |
| 222 | C.ORTA FINS 17H | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL | 108 | |
| BOX 110 | M.JAREÑO AGENDA BOX | 109 | |
| C. MATEU / C.ORTA A PARTIR 17H | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | M.GIBERT | I.NAVARRO | 107 |
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | S. VENDRELL, D. RODIEL, L. ROMERO | TANCA | |