Consulta | Dilluns, 24 Febrer | Dimarts, 25 Febrer | Dimecres, 26 Febrer | Dijous, 27 Febrer | Divendres, 28 Febrer |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
PED | MONTANÉ | GRUBER | MONTANÉ | ||
MONTANÉ | GRUBER | ECHASABAL | MONTANÉ | ||
INF | SERRA X CALLICÓ | A. MENOSSI C-5 |
GINER BOX + LACTÀNCIA 11:30H |
CALLICÓ | CALLICÓ |
C. BERNADES C-4 | SERRA | BALBOA | CALABIA | ||
CALABIA | RAVENTÓS | SERRA | |||
BOXPD |
GINER RAVENTÓS |
BALBOA |
GINER FINS 11:30H |
GINER | |
ALTRES | CALABIA | ||||
TARDA | |||||
PED | MONTANÉ | A.SERRA | ECHASABAL | GRUBER | |
GRUBER | ECHASABAL | A.SERRA | |||
INF | I. CHIRIAC C-4 | CALLICÓ | BALBOA | ||
A. MENOSSI C-5 | RAVENTÓS | L. HERNAIZ C-4 | |||
C. SGRIGNOULI C-5 | CALLICÓ X RAVENTÓS | ||||
BOXPD | CALLICÓ | MATEU |
RAVENTÓS X CALLICÓ MATEU |
SERRA BALBOA |
|
ALTRES |
I.SERRA AL.LERGIES |