| Consulta | Dilluns, 17 Març | Dimarts, 18 Març | Dimecres, 19 Març | Dijous, 20 Març | Divendres, 21 Març |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
A.MALO M.ORTEGA P.PAVON |
M.GIBERT A.CAMPOY J. MORA |
J.MORA M.NOGUERA L.VILLAESCUSA J.GALA M.ORTEGA M. TAPIA |
S.APARICIO I.CASADO C.ORTA A.PUJOL |
Y.RODRIGUEZ I.ARTERO I.CASADO M.TAPIA A.PUJOL |
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO | J.MORA | J.MORA | ||
| 218 | M. ORTEGA | A.CAMPOY | A.PUJOL | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ REFO |
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO DESLLIURAT | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.VILLAESCUSA |
A.PUJOL ESPIROS M.NOGUERA VDG |
||
| 221 | I.CASADO | M.GIBERT | J.GALA | I.CASADO |
I.CASADO ESPIROS J.GALA DESLLIURAT |
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | M.TAPIA | C. ORTA |
M.TAPIA ESPIROS M. ORTEGA DESLLIURADA |
| 223 | P.PAVON |
A.PUJOL RELAX 11:30H |
M. ORTEGA | A.PUJOL | I.ARTERO |
| BOX 110 | J.GALA | ||||
| Y.RODRIGUEZ | M.TAPIA | P.PAVON | S.APARICIO | C. MATEU | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
M.ALVAREZ J.RODRIGUEZ |
| Sala Petita | C. ORTA | I.ARTERO | A.CAMPOY INF DOMIS | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS |
|||
| TARDA | |||||
| 217 | M.GIBERT | C. ORTA | J.MORA | ||
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | ||
| 219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | M.GIBERT REFO |
| 220 | L.VILLAESCUSA | I.CASADO-ASMA/MPOC | M. ORTEGA | M.MARTI REFO | |
| 221 | I.ARTERO | M. TRINCADO | I.CASADO | ||
| 222 | C. ORTA | R. PELLICER | Y.RODRIGUEZ | M.TAPIA | R.MORALES INF DOMIS |
| 223 | A.PUJOL |
P.PAVON COIB |
M.GIBERT | P.PAVON | |
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | M. ORTEGA | C. MATEU | I.ARTERO | J.MORA | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | J.GALA | ||||
| Altres | R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS |
|||
| TANCA | |||||