| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
M. ORTEGA M. NOGUERA A. MALO Y. RODRIGUEZ |
I.GUERRERO | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | M. ORTEGA |
V.DIAZ AGENDA MGURG C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | 212 | ||
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | M.GIBERT X L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | 216 | |
| 223 | P.PAVON HO FA A.HERANCE | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.MALO | 108 | |
| Y.RODRIGUEZ | D.EMPEZ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | M.GIBERT | V.SILVESTRE RESIS | 211 |
| 218 | I.CHIRIAC | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | L.HERNAIZ AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | 216 | ||
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | J.ALBERICH | 109 | |
| A.CAMPOY | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||