Consulta | Dilluns, 28 Abril | Dimarts, 29 Abril | Dimecres, 30 Abril | Dijous, 1 Maig | Divendres, 2 Maig |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
A. MALO Y. RODRIGUEZ M. NOGUERA M. ORTEGA P. PAVÓN |
J. MORA A. CAMPOY S. APARICIO I. ARTERO |
J. MORA J. GALA M. ORTEGA |
I.ARTERO I.CASADO A.CAMPOY M.NOGUERA Y.RODRIGUEZ |
|
MATÍ | |||||
217 | A.MALO | J.MORA | J.MORA | I.ARTERO REFO | |
218 | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | |
219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | M.NOGUERA REFO | |
220 | J. MORA X L. SANCHO | L.VILLAESCUSA | Y.RODRIGUEZ X J.GALA | ||
221 | I.CASADO | C. ORTA | J.GALA | I.CASADO ESPIROS | |
222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | ||
223 | P.PAVON |
M.TAPIA REUNIÓ ARES DE 8H A 15H |
M. ORTEGA | ||
BOX 110 | M. ORTEGA | ||||
J.GALA | P.PAVON | C. MATEU | C. ORTA | ||
108 |
M. ORTEGA CUAP J.MORA CUAP |
||||
GIDC |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
R.MORALES X M.COGOLLOS RESIS INF DOMIS | |
Sala Petita | |||||
Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTES RESIS |
R.MORALES RESIS A. CORTES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTES RESIS |
A. CORTES RESIS | |
TARDA | |||||
217 | M.GIBERT | A.MALO | C. ORTA | J.GALA REFO | |
218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | ||
219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | ||
220 | L.VILLAESCUSA | A.CAMPOY X L.SANCHO | M.ORTEGA X L.SANCHO | ||
221 | I.ARTERO | I.CASADO | I.CASADO | ||
222 | C. ORTA | M. ORTEGA | M.TAPIA | M.TAPIA REFO | |
223 | P.PAVON | M.GIBERT | |||
BOX 110 | |||||
J.MORA | A. CORTES | P.PAVON | S.APARICIO | ||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | R.MORALES INF DOMIS | ||||
Sala Petita | J.GALA | A.MALO | |||
Altres |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. ORTEGA CUAP A.MALO CUAP |
|
TANCA |