| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A. MALO Y. RODRIGUEZ M. NOGUERA M. ORTEGA P. PAVÓN |
C.BERNADES | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 |
1 A. CORTES RESIS |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | 212 | |
| 219 | M.NOGUERA | 213 | |
| 220 | J. MORA X L. SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | M. ORTEGA | 108 | |
| J.GALA | V.DIAZ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | H.MORENO | CUAP | |
| GIDC |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | M.GIBERT | V.SILVESTRE RESIS | 211 |
| 218 | A.CAMPOY |
I.CHIRIAC AL.LERGIES DE 15H A 17H |
212 |
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | L.HERNAIZ AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | C. ORTA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | 108 | ||
| BOX 110 | M.JAREÑO AGENDA BOX | 109 | |
| J.MORA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||