| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
M.ORTEGA J.GALA M.NOGUERA P.PAVON P.RAVENTOS |
D.GARCIA | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 |
M. ORTEGA CURS 1 BOX DE 10:40 A 12:20 A | C.BERNADES | 211 |
| 218 |
J.GALA CURS BOX DE 12:20 A 14 | C. OBIOL RESIS | 212 |
| 219 | M.NOGUERA FINS 12:30 | D.GARCIA CURS | 213 |
| 220 | I. GUERRERO | 214 | |
| 221 | I.CASADO | L.HERNAIZ X V.DIAZ AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | M.SANTAMARIA | 216 | |
| 223 | P.PAVON | 107 | |
| BOX 110 |
A.MALO CURS BOX DE 9 A 10:40 | 108 | |
| Y.RODRIGUEZ | I.CARRÉ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | A. CORTES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA |
M.JAREÑO AGENDA MGURG V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | V.DIAZ X L.HERNAIZ | 215 |
| 222 | M.TAPIA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | I.CARRÉ AGENDA BOX | 109 | |
| C. ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | M. COGOLLOS RESIS | I.NAVARRO | 107 |
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||