Consulta | Dilluns, 23 Juny | Dimarts, 24 Juny | Dimecres, 25 Juny | Dijous, 26 Juny | Divendres, 27 Juny |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
M.NOGUERA A.MALO L.VILLAESCUSA I.ARTERO A.HERANCE |
J.MORA M.NOGUERA L.VILLAESCUSA P. RAVENTÓS M.ORTEGA |
S. APARICIO M.GIBERT I.CASADO C.ORTA A.PUJOL |
M.ORTEGA A.CAMPOY S.APARICIO M.TAPIA C.ORTA |
|
MATÍ | |||||
217 | A.MALO | J.MORA |
A.MALO TELETREBALL PG |
M. ORTEGA J.MORA DESLLIURAT |
|
218 | FRANCISCO PINTOR | A.CAMPOY | A.CAMPOY | ||
219 | M.NOGUERA | M.NOGUERA | M.GIBERT | S.APARICIO REFO | |
220 | A.HERANCE X L.SANCHO | L.VILLAESCUSA | A.HERANCE X L.SANCHO | A.PUJOL REFO | |
221 | I.CASADO | J.GALA | I.CASADO |
A.HERANCE X L.SANCHO I.CASADO DIA RESIDENT |
|
222 | M.TAPIA | I.ARTERO | C. ORTA |
M.TAPIA ESPIROS M.GIBERT DIA RESIDENT |
|
223 | I.ARTERO | M. ORTEGA | A.PUJOL |
C. ORTA P.PAVON DIA RESIDENT |
|
BOX 110 | A. CORTES | M.BOTELLA (FORMACIÓ) | M.BOTELLA (FORMACIÓ) | M.BOTELLA (FORMACIÓ) | |
L.VILLAESCUSA X J.GALA | P.PAVON | S.APARICIO | A. CORTES | ||
108 | |||||
GIDC | J.RODRIGUEZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
Sala Petita | M. ORTEGA CUAP | I.ARTERO INF DOMIS | |||
Altres | M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES | R.MORALES RESIS | ||
TARDA | |||||
217 | C. ORTA | J.MORA | |||
218 | A.PUJOL | J.GALA | |||
219 | S.APARICIO | S.APARICIO | M.NOGUERA | J.GALA REFO | |
220 |
J.GALA X L.VILLAESCUSA REFO |
A.HERANCE X L.SANCHO | M. ORTEGA | ||
221 | I.CASADO | I.ARTERO | |||
222 | M.TAPIA | M.TAPIA |
M.TAPIA REFO FINS LES 17H |
||
223 |
A.PUJOL REFO |
M.GIBERT | P.PAVON | ||
BOX 110 | |||||
C. ORTA | A. CORTES | A. CORTES | M.NOGUERA | ||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M. COGOLLOS INF DOMIS | |
Sala Petita | A. CORTES X M. COGOLLOS RESIS | ||||
Altres | M. ORTEGA CUAP |
M. COGOLLOS RESIS M. GIBERT DE 17H A 20H |
A.MALO CUAP | ||
TANCA |