Consulta | Dilluns, 21 Juliol | Dimarts, 22 Juliol | Dimecres, 23 Juliol | Dijous, 24 Juliol | Divendres, 25 Juliol |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
Y.RODRIGUEZ A.HERANCE P.PAVON M.ORTEGA A.MALO |
J.MORA S.APARICIO M.GIBERT M.TAPIA |
J.MORA L.VILLAESCUSA M.ORTEGA P.PAVON |
A.MALO S.APARICIO I.CASADO A.PUJOL M.GIBERT |
Y.RODRIGUEZ I.CASADO M.TAPIA A.HERANCE |
MATÍ | |||||
217 | A.MALO X CAMPOY | J.MORA | J.MORA | A.MALO | J.MORA |
218 | Y.RODRIGUEZ | Y.RODRIGUEZ | Y.RODRIGUEZ REFO | ||
219 | J. MORA X M. NOGUERA | S.APARICIO | S.APARICIO |
M.GIBERT S.APARICIO DESLLIURAT |
|
220 | A.HERANCE X L.SANCHO | L.VILLAESCUSA | L.VILLAESCUSA | A.HERANCE X L.SANCHO | A.HERANCE X L.SANCHO |
221 | I.CASADO | M.GIBERT | M.ORTEGA | I.CASADO | I.CASADO ESPIROS |
222 | M.TAPIA | A. MALO X J. GALA | M.TAPIA ESPIROS | ||
223 | I.ARTERO X P. PAVON | M.TAPIA | P.PAVON X I.ARTERO | A.PUJOL | M. ORTEGA REFO |
BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
M.BOTELLA | A.PUJOL | M.BOTELLA | M.GIBERT | M.BOTELLA | |
108 | |||||
GIDC | A. CORTES RESIS |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
M.ALVAREZ A. CORTES RESIS |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
A. CORTES RESIS |
Sala Petita | A.MALO INFDOMIS | ||||
Altres |
R.MORALES M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | R.MORALES RESIS | |
TARDA | |||||
217 | M.GIBERT | A.MALO | A.MALO | J.MORA | |
218 | Y.RODRIGUEZ | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ | ||
219 | S.APARICIO | M.COGOLLOS X M.ORTEGA | S.APARICIO | ||
220 | L.VILLAESCUSA | A.HERANCE X C.ORTA | M.ORTEGA | ||
221 | P.PAVON X I. ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | A.PUJOL REFO | |
222 | M.TAPIA | M.TAPIA | A. MALO REFO | ||
223 | A.PUJOL | P.PAVON | M.GIBERT | P.PAVON | |
BOX 110 | |||||
J.MORA | M.BOTELLA | A.HERANCE | M.BOTELLA | P.PAVON | |
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | M.ALVAREZ | A. CORTES RESIS | A. CORTES RESIS | ||
Sala Petita | M. COGOLLOS DOMIS | ||||
Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
M.ORTEGA CUAP |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS M. GIBERT RELAX DE 17H A 20H |
|
TANCA |