Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
---|---|---|---|
LABO |
M. BOTELLA A.HERANCE I. ARTERO M.ORTEGA A.MALO |
C.BERNADES | OBRE |
MATÍ | |||
217 | A.MALO X CAMPOY | C.BERNADES | 211 |
218 | C. OBIOL MG DOMIS | 212 | |
219 | J. MORA X M. NOGUERA | 213 | |
220 | A.HERANCE X L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
221 | I.CASADO | O.GARCIA AGENDA MGURG PG | 215 |
222 | M.TAPIA | 216 | |
223 | I.ARTERO X P. PAVON | 107 | |
BOX 110 | M.ORTEGA | 108 | |
M.BOTELLA | I.NAVARRO AGENDA BOX | 109 | |
108 | H.MORENO | CUAP | |
GIDC | A. CORTES RESIS | ||
Sala Petita | |||
Altres | |||
TARDA | |||
217 | 211 | ||
218 | I.CHIRIAC | 212 | |
219 | S.APARICIO | 213 | |
220 |
L.VILLAESCUSA LACTANCIA MATI | 214 | |
221 | P.PAVON X I. ARTERO | M.JAREÑO AGENDA MGURG | 215 |
222 | 216 | ||
223 | S. CARELLI | 108 | |
BOX 110 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | 109 | |
J.MORA | |||
107 | |||
108 | T. MIMOSO | CUAP | |
GIDC | M.ALVAREZ | ||
Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS | ||
TANCA | TANCA |