Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
---|---|---|---|
LABO |
J.MORA A.CAMPOY A.HERANCE M.ORTEGA |
I. CHIRIAC | OBRE |
MATÍ | |||
217 | 211 | ||
218 | C. OBIOL RESIS | 212 | |
219 | 213 | ||
220 | A. CAMPOY REFO | 214 | |
221 | A.HERANCE REFO | 215 | |
222 | A.PUJOL | 216 | |
223 | V.DIAZ DOMIS + BOX FINS 10H | 107 | |
BOX 110 | A.IBARGUREN NO PRESENCIALS BOX | 108 | |
M. ORTEGA |
M.JAREÑO A PARTIR 10H I.CHIRIAC |
109 | |
108 | T. MIMOSO | CUAP | |
GIDC |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H | ||
Sala Petita | A. CORTES RESIS | ||
Altres |
J.MORA PED | ||
TARDA | |||
217 | C. ORTA REFO | 211 | |
218 | A.CAMPOY REFO | 212 | |
219 | S.APARICIO REFO | 213 | |
220 | A.MALO FINS LES 19H | 214 | |
221 | 215 | ||
222 | 216 | ||
223 | D.GARCIA NO PRESENCIALS BOX | 108 | |
BOX 110 |
E.SANCHEZ I.NAVARRO |
109 | |
M. BOTELLA | |||
107 | |||
108 | M.JAREÑO | CUAP | |
GIDC | |||
Sala Petita |
R.MORALES RESIS | C.BERNADES DOMIS | 107 |
Altres |
M.ORTEGA CUAP | ||
TANCA | TANCA |