| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
M.NOGUERA B.ARNÓ C.ORTA M.ORTEGA J.GALA |
I.GUERRERO | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | B. ARNÓ X A. MALO |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | J.GALA | V.DIAZ AGENDA MGURG | 212 |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 |
I.CASADO INF DOMIS ELS SEUS PACIENTS | I. GUERRERO | 214 |
| 221 |
VILLAESCUSA X I.CASADO FINS 12H | 215 | |
| 222 | C. ORTA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | J. MORA X P. PAVÓN | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | M. ORTEGA | 108 | |
| M.BOTELLA | V. MEDINA | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | A. CORTES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | V.SILVESTRE RESIS | 211 | |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | 213 | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | M.JAREÑO AGENDA MGURG | 215 |
| 222 | C.SGRIGNUOLI | 216 | |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | D.DENIS AGENDA BOX | 109 | |
| J.MORA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | |||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres |
R.MORALES RESI M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||