| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA I.ARTERO M.TAPIA A.PUJOL J.ATWOOD S.APARICIO CUAP DE 6H A 8H |
S.CARELLI | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ E.SANCHEZ (FORMACIÓ) |
211 |
| 218 |
A.PUJOL RELAX 12:30 | C. OBIOL RESIS | 212 |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA PG | 213 |
| 220 | C.ORTA | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.ARTERO | E.RODRIGUEZ MG2 | 215 |
| 222 | M.TAPIA | 216 | |
| 223 | M.ORTEGA VACUNACIÓ GRIP/COVID | 107 | |
| BOX 110 | C.SGRIGNUOLI X S.CARELLI | 108 | |
|
B.ARNÓ J.ATWOOD FORMACIO | C.VELASQUEZ | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | C.BERNADES | 211 |
| 218 | S.APARICIO X Y.RODRIGUEZ | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 |
R. PELLICER VAL. DISC. | 213 | |
| 220 |
M. TRINCADO VAL. DISC. | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO-ASMA/MPOC |
M.JAREÑO FARMACIA |
215 |
| 222 |
A. DIAZ VAL. DISC. | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | B.ARNÓ VACUNACIÓ GRIP/COVID | 108 | |
| BOX 110 | C.VELASQUEZ | 109 | |
| A. CORTES X L.SANCHO | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
M.NOGUERA M.ORTEGA | A.IBARGUREN | 107 |
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS J.GALA | ||
| TANCA | S. VENDRELL, D. RODIEL, L. ROMERO | TANCA | |