Consulta | Dilluns, 20 Octubre | Dimarts, 21 Octubre | Dimecres, 22 Octubre | Dijous, 23 Octubre | Divendres, 24 Octubre |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
217 | J.MORA |
J.MORA CONNECTAT FINS 12H |
A.MALO | A.MALO REFO | |
218 | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | J.MORA REFO |
219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | S.APARICIO |
S.APARICIO M.NOGUERA VDG |
|
220 | A. CORTES X L.SANCHO | C.ORTA | L.VILLAESCUSA | A. CORTES X L.SANCHO | B.ARNÓ X M.GIBERT |
221 | I.CASADO | B.ARNÓ X GIBERT | J.GALA | I.CASADO | I.CASADO ESPIROS |
222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | C.ORTA | M.TAPIA ESPIROS |
223 | P.PAVON | A.PUJOL | P.PAVON | A.PUJOL | A.PUJOL ESPIROS |
BOX 110 | A.MALO | ||||
J.GALA | M.TAPIA | M.NOGUERA | B.ARNÓ X GIBERT |
J.GALA SIE |
|
108 | |||||
GIDC | J.RODRIGUEZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | |
Sala Petita | L.VILLAESCUSA | A. CORTES INF DOMIS | |||
Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS RELAX |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS R.MORALES RESIS |
TARDA | |||||
217 | J.MORA | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY REFO |
219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | A.MALO | M.NOGUERA | |
220 |
L.VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12H |
A. CORTES X L.SANCHO | A. CORTES X L.SANCHO | ||
221 | I.ARTERO | I.CASADO | J.GALA | ||
222 | B.ARNÓ X GIBERT | J.GALA | M.TAPIA | M.TAPIA | I.ARTERO REFO |
223 | A.PUJOL | P.PAVON | B.ARNÓ X GIBERT | P.PAVON | |
BOX 110 | |||||
C.ORTA | I.CASADO | C.MATEU | I.ARTERO | C.ORTA | |
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | J.RODRIGUEZ INF DOMIS |
Sala Petita | A.PUJOL | R.MORALES RELAX | |||
Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
TANCA |