| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A.MALO M.NOGUERA A.CORTES M.BOTELLA J.GALA |
C.BERNADES | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | M.TAPIA |
C.BERNADES E.SANCHEZ (FORMACIÓ) |
211 |
| 218 | A.MALO X Y.RODRIGUEZ |
V.DIAZ AGENDA MGURG C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 | M.NOGUERA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | A. CORTES X L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | P.PAVON | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | C.ORTA VACUNACIÓ GRIP/COVID | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | M.BOTELLA | 108 | |
| J.GALA | V.MEDINA AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA / | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
L.VILLAESCUSA LACTANCIA | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | J.MORA | V.SILVESTRE RESIS | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 |
R. PELLICER VAL. DISC. | I. GUERRERO AGENDA MGURG | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA FINS LES 18H | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | 215 | |
| 222 | A.PUJOL | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | E.DOMINGUEZ VACUNACIÓ GRIP/COVID | D.DENIS X S.CARELLI | 108 |
| BOX 110 | M.JAREÑO AGENDA BOX | 109 | |
| C.ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
B.ARNÓ X GIBERT S.APARICIO | I.NAVARRO | 107 |
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | N. HURTADO, J. MARTINEZ, C. FERNANDEZ | TANCA | |