Consulta | Dilluns, 27 Octubre | Dimarts, 28 Octubre | Dimecres, 29 Octubre | Dijous, 30 Octubre | Divendres, 31 Octubre |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
217 | A.MALO | J.MORA |
J.MORA CONNECTAT FINS 12H |
A.MALO |
J.MORA A.MALO |
218 | J.GALA | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | A.CAMPOY |
219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | B.ARNÓ X GIBERT | J.GALA REFO |
220 | A. CORTES X L.SANCHO | B.ARNÓ X GIBERT | L.VILLAESCUSA | A. CORTES X L.SANCHO | M. ORTEGA |
221 | I.CASADO | C.ORTA | J.GALA | I.CASADO |
I.ARTERO I.CASADO DIA DEL RESIDENT |
222 | M.TAPIA | I.ARTERO |
I.ARTERO RELAX ESPAI DEL MAR |
C.ORTA | C.ORTA REFO |
223 | P.PAVON | M.TAPIA | M.ORTEGA | A.PUJOL | A.PUJOL ESPIROS |
BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
Y.RODRIGUEZ | A.PUJOL | P.PAVON | S.APARICIO | B.ARNÓ | |
108 | |||||
GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ |
Sala Petita | L.VILLAESCUSA | S.APARICIO INF DOMIS | |||
Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS R.MORALES RESIS |
TARDA | |||||
217 | B.ARNÓ X GIBERT | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ | |
219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | M.NOGUERA REFO |
220 |
L.VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12H |
M.ORTEGA | A. CORTES X L.SANCHO | I.ARTERO | |
221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | M.ORTEGA | |
222 | C.ORTA | J.GALA | M.TAPIA | M.TAPIA | M.TAPIA REFO |
223 | A.PUJOL | P.PAVON | B.ARNÓ X GIBERT | J.GALA | |
BOX 110 | |||||
J.MORA | A. CORTES X L.SANCHO | A.CAMPOY | C.MATEU | A. CORTES | |
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ INF DOMIS |
Sala Petita | A.MALO | P.PAVON | |||
Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
TANCA |