| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA M.NOGUERA M.ORTEGA M.MARTI J.ATWOOD P. PAVÓN* |
A.IBARGUREN | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 |
I.CHIRIAC C. OBIOL RESIS |
212 | |
| 219 | M.NOGUERA | 213 | |
| 220 | P.PAVON |
O.GARCIA REUNIO TEAMS DE 9H A 10H |
214 |
| 221 | I.ARTERO | M.SANTAMARIA | 215 |
| 222 | M. ORTEGA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A. PUJOL VAC. GRIP | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | 108 | ||
| J.ATWOOD | V.MEDINA | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | C. ORTA | C.BERNADES | 211 |
| 218 | A.CAMPOY |
I.CHIRIAC DOMIS LOCALITZABLES B. ARNÓ |
212 |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | A. CORTES X L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.JAREÑO TELETREBALL | 216 |
| 223 | J. MORA VAC. GRIP | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | E.RODRIGUEZ | 109 | |
| M.BOTELLA | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita |
A.MALO A.PUJOL | I.NAVARRO | 107 |
| Altres | |||
| TANCA | V. MENDO, M. CEREIJO, C. FERNANDEZ | TANCA | |