| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
A.CORTES M. NOGUERA I.ARTERO M.TAPIA M.BOTELLA |
E.RODRIGUEZ | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | A. MALO |
C.BERNADES DOMIS DE 10H A 17H C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | I.ARTERO X Y.RODRIGUEZ | S. CARELLI | 212 |
| 219 | M.NOGUERA REFO | D.GARCIA TELETREBALL | 213 |
| 220 | A. CORTES X L.SANCHO REFO | O.GARCIA (DOBLA) | 214 |
| 221 | J.GALA SIE ENQUESTA ESCOLES | E.RODRIGUEZ X I.GUERRERO | 215 |
| 222 | M.TAPIA ESPIROS | D.DENIS X M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | S. APARICIO VAC. GRIP | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | I.NAVARRO | 108 | |
| M.BOTELLA | V.MEDINA | 109 | |
| 108 | C.VELAZQUEZ | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | C. ORTA INF DOMIS | ||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | I.CASADO REFO | C.BERNADES DOMIS DE 10H A 17H | 211 |
| 218 | I.CHIRIAC AGENDA MGURG | 212 | |
| 219 | S.APARICIO REFO | 213 | |
| 220 | 214 | ||
| 221 | M.JAREÑO | 215 | |
| 222 | 216 | ||
| 223 | 108 | ||
| BOX 110 | O.GARCIA AGENDA BOX | 109 | |
| C. RODRIGUEZ | |||
| 107 | |||
| 108 | C.VELAZQUEZ | CUAP | |
| GIDC | R.MORALES INF DOMIS | ||
| Sala Petita | 107 | ||
| Altres |
A.MALO CUAP J.MORA CUAP | ||
| TANCA | V. MENDO, D. TEIXIDÓ, G. GONZALEZ | TANCA | |