| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA M.ORTEGA M.NOGUERA L.VILLAESCUSA P.PAVON* J.ATWOOD |
A.IBARGUREN | OBRE |
| MATÍ | |||
| 217 | J.MORA |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | M. ORTEGA |
E.RODRIGUEZ X I.CHIRIAC C. OBIOL RESIS |
212 |
| 219 | M.NOGUERA | I.NAVARRO | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | C.SGRIGNUOLI | 215 |
| 222 | P.PAVON | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | A.PUJOL VAC.GRIP | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | 108 | ||
| J.ATWOOD | V.MEDINA | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS JORNADA AT.INTEMEDIA | ||
| TARDA | |||
| 217 | C. ORTA | C.BERNADES TAULA SALUT MENTAL DE 9:30 A 11:30 | 211 |
| 218 | A.MALO | 212 | |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | B.ARNÓ X GIBERT | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.CASADO | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | M.TAPIA | M.JAREÑO | 216 |
| 223 | E.DOMINGUEZ VAC.GRIP | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | A.CANTALEJO(FORMACIÓ) | I.NAVARRO | 109 |
| M.BOTELLA | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | A.PUJOL | 107 | |
| Altres |
R.MORALES RESIS JORNADA AT.INTEMEDIA DE 9H A 14H | ||
| TANCA | V. MENDO, M. CEREIJO, J. MARTINEZ | TANCA | |