Consulta | Dilluns, 1 Desembre | Dimarts, 2 Desembre | Dimecres, 3 Desembre | Dijous, 4 Desembre | Divendres, 5 Desembre |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
ODN1 | C. RUIZ | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | ||
C.RUBIO PÚBLICA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
|||
ODN2 | |||||
I. SANTANA HIGIENES |
I.SANTANA COMUNITARIA |
||||
NETEGES | |||||
CONSULTES |
S. ACEVEDO CONSULTES 1 |
I. CASASAMPERE CONSULTES 2 |
|||
CROC | NO CROC | ICS | NO CROC | I. CASASAMPERE | |
CUAP | I. CASASAMPERE | C. RUIZ | |||
MAPA | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | |
GESTIONSADM | S. ACEVEDO | C. RUIZ | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | |
UAU | |||||
RESIS | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | |
TARDA | |||||
ODN1 | C.BLANES | S. ACEVEDO | C.BLANES | ||
N.PRUNERA PÚBLICA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
C.RUBIO PÚBLICA |
|||
ODN2 | |||||
I. SANTANA COMUNITARIA |
I. SANTANA HIGIENES |
||||
NETEGES | |||||
CONSULTES |
C.BLANES CONSULTES 3 |
||||
CROC | NO CROC | C.BLANES | I. CASASAMPERE | C. RUIZ | |
CUAP | |||||
GESTIONSADM | C. BLANES | ||||
UAU | |||||
RESIS |