Consulta | Dilluns, 15 Desembre | Dimarts, 16 Desembre | Dimecres, 17 Desembre | Dijous, 18 Desembre | Divendres, 19 Desembre |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
ODN1 | C. RUIZ | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | |
C.RUBIO |
N.PRUNERA PÚBLICA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
||
ODN2 | |||||
I. SANTANA HIGIENES |
I. SANTANA COMUNITARIA |
I. SANTANA ESCOLES + SEGELLATS A PARTIR 11H |
|||
NETEGES | C. RUIZ | ||||
CONSULTES |
S. ACEVEDO CONSULTES 1 |
I. CASASAMPERE CONSULTES 2 |
|||
CROC | NO CROC | ICS | NO CROC | I. CASASAMPERE | NO CROC |
CUAP | I. CASASAMPERE | C. RUIZ | I. CASASAMPERE | ||
MAPA | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | |
GESTIONSADM | S. ACEVEDO | C. RUIZ | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | |
UAU | |||||
RESIS | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL |
TARDA | |||||
ODN1 | C.BLANES | S. ACEVEDO | C.BLANES | ||
N.PRUNERA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
C.RUBIO | |||
ODN2 | |||||
I. SANTANA COMUNITARIA |
I. SANTANA HIGIENES |
||||
NETEGES | |||||
CONSULTES |
C.BLANES CONSULTES 3 |
||||
CROC | ICS | C.BLANES | I. CASASAMPERE | C. RUIZ | C.BLANES |
CUAP | |||||
GESTIONSADM | C. BLANES | ||||
UAU | C. BLANES | ||||
RESIS |