| Consulta | Dilluns, 22 Desembre | Dimarts, 23 Desembre | Dimecres, 24 Desembre | Dijous, 25 Desembre | Divendres, 26 Desembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| ODN1 | C. RUIZ | M. RAJA | |||
|
C.RUBIO PUBLICA |
C.RUBIO PÚBLICA |
||||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA HIGIENES |
I. SANTANA HIGIENES |
||||
| NETEGES | |||||
| CONSULTES |
S. ACEVEDO CONSULTES 1 |
I. CASASAMPERE CONSULTES 2 |
|||
| CROC | NO CROC | ICS | NO CROC | ||
| CUAP | I. CASASAMPERE | C. RUIZ | |||
| MAPA | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | ||
| GESTIONSADM | S. ACEVEDO | C. RUIZ | |||
| UAU | |||||
| RESIS | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | ||
| TARDA | |||||
| ODN1 | C.BLANES | S. ACEVEDO | C.BLANES | ||
| N.PRUNERA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
||||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA COMUNITARIA |
|||||
| NETEGES | |||||
| CONSULTES | |||||
| CROC | ICS | C.BLANES | I. CASASAMPERE | ||
| CUAP | |||||
| GESTIONSADM | |||||
| UAU | |||||
| RESIS | |||||