| Consulta | Dilluns, 22 Desembre | Dimarts, 23 Desembre | Dimecres, 24 Desembre | Dijous, 25 Desembre | Divendres, 26 Desembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
M.ORTEGA M.BOTELLA J.GALA A.CORTES P.PAVON |
A.CAMPOY S.APARICIO M.BOTELLA M.TAPIA I.ARTERO |
A.CAMPOY L.VILLAESCUSA J.GALA P.PAVON J.MORA |
||
| MATÍ | |||||
| 217 | C. ORTA X M. ORTEGA | J.MORA | J.MORA | ||
| 218 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | A.CAMPOY | ||
| 219 | J.GALA | S.APARICIO | I.ARTERO | ||
| 220 | A. CORTES X L.SANCHO | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | L.VILLAESCUSA | ||
| 221 |
L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H |
M.TAPIA | J.GALA | ||
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | |||
| 223 | P.PAVON | L.VILLAESCUSA | P.PAVON | ||
| BOX 110 | A.CANTALEJO | ||||
| A.MALO | A.PUJOL | J.ATWOOD | |||
| 108 | |||||
| GIDC | |||||
| Sala Petita | C.ORTA | ||||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | A.MALO | C.ORTA | ||
| 218 | A.CAMPOY | J.GALA | A.MALO | ||
| 219 | S.APARICIO | J.MORA X M.ORTEGA | S.APARICIO | ||
| 220 | L.VILLAESCUSA |
A. CORTES X L.SANCHO REFO |
A. CORTES X L.SANCHO | ||
| 221 | I.ARTERO |
S.OCAMPO ESPIROS |
A.PUJOL | ||
| 222 |
P.PAVON REFO |
M.TAPIA | |||
| 223 | A.PUJOL | ||||
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | J.ATWOOD | A.CANTALEJO | |||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | |||
| Sala Petita | |||||
| Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS M.ORTEGA CUAP |
||
| TANCA | |||||