| Consulta | Dilluns, 29 Desembre | Dimarts, 30 Desembre | Dimecres, 31 Desembre | Dijous, 1 Gener | Divendres, 2 Gener |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| ODN1 | C. RUIZ | C.BLANES | |||
|
C.RUBIO PUBLICA |
C.RUBIO PÚBLICA |
PÚBLICA | |||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA HIGIENES |
I. SANTANA HIGIENES |
||||
| NETEGES | |||||
| CONSULTES |
C. RUIZ CONSULTES 1 |
M. RAJA CONSULTES 2 |
M. RAJA CONSULTES 3 |
||
| CROC | NO CROC | ICS | NO CROC | C.BLANES | |
| CUAP | M. RAJA | C. RUIZ | C. RUIZ | ||
| MAPA | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | ||
| GESTIONSADM | C. RUIZ | ||||
| UAU | |||||
| RESIS | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | |
| TARDA | |||||
| ODN1 | C.BLANES | M. RAJA | |||
| N.PRUNERA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
||||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA COMUNITARIA |
|||||
| NETEGES | |||||
| CONSULTES | |||||
| CROC | ICS | C.BLANES | NO CROC | ||
| CUAP | |||||
| GESTIONSADM | |||||
| UAU | |||||
| RESIS | |||||