Consulta | Dilluns, 29 Desembre | Dimarts, 30 Desembre | Dimecres, 31 Desembre | Dijous, 1 Gener | Divendres, 2 Gener |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
ODN1 | C. RUIZ | ||||
C.RUBIO PUBLICA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
|||
ODN2 | |||||
I. SANTANA HIGIENES |
I. SANTANA SEGELLATS |
||||
NETEGES | C. RUIZ | ||||
CONSULTES | CONSULTES 1 |
I. CASASAMPERE CONSULTES 2 |
|||
CROC | NO CROC | ICS | NO CROC | NO CROC | |
CUAP | I. CASASAMPERE | C. RUIZ | I. CASASAMPERE | ||
MAPA | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | ||
GESTIONSADM | S. ACEVEDO | C. RUIZ | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | |
UAU | |||||
RESIS | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | |
TARDA | |||||
ODN1 | C.BLANES | C.BLANES | |||
N.PRUNERA |
N.PRUNERA PÚBLICA |
C.RUBIO PÚBLICA |
|||
ODN2 | |||||
I. SANTANA COMUNITARIA |
I. SANTANA HIGIENES |
||||
NETEGES | |||||
CONSULTES | |||||
CROC | ICS | C.BLANES | C.BLANES | ||
CUAP | I. CASASAMPERE | ||||
GESTIONSADM | |||||
UAU | C. BLANES | ||||
RESIS |