| Consulta | Dilluns, 19 Gener | Dimarts, 20 Gener | Dimecres, 21 Gener | Dijous, 22 Gener | Divendres, 23 Gener |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | A.MALO | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | |
| 218 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | A.CAMPOY | A.CAMPOY | |
| 219 | J.GALA | S.APARICIO | M.ORTEGA | S.APARICIO |
S.APARICIO REFO B.ARNÓ X GIBERT |
| 220 | A.CORTES X L.SANCHO | B.ARNÓ X GIBERT | L.VILLAESCUSA | B.ARNÓ X GIBERT |
A.CORTES X L.SANCHO J.GALA |
| 221 | L.VILLAESCUSA | L.VILLAESCUSA | I.CASADO |
I.CASADO ESPIRO I.ARTERO |
|
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | C.ORTA | M.TAPIA ESPIRO |
| 223 | P.PAVON | M.TAPIA |
P.PAVON S.FERNANDEZ(FOR.) |
A.PUJOL | C.ORTA REFO |
| BOX 110 | A.CANTALEJO | ||||
| A.MALO | A.PUJOL | J.ATWOOD | J.ATWOOD | A.CANTALEJO | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
| Sala Petita | I.CASADO | C.ORTA | A.CORTES X L.SANCHO | A.MALO INF DOMIS | |
| Altres |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | B.ARNÓ X GIBERT | A.MALO | C.ORTA | ||
| 218 | A.CAMPOY |
J.GALA S.FERNANDEZ(FOR.) |
A.CAMPOY | J.GALA | M. ORTEGA REFO |
| 219 | S.APARICIO | M.ORTEGA | S.APARICIO | P.PAVON | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | A.CORTES X L.SANCHO | A.CORTES X L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | I.ARTERO | A.PUJOL REFO |
| 222 |
S.OCAMPO ESPIROS |
M.TAPIA |
M.TAPIA S.FERNANDEZ(FOR.) |
||
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON | B.ARNÓ X GIBERT |
S.OCAMPO ESPIROS |
|
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | J.ATWOOD | A.CANTALEJO | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | P.PAVON | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita |
A.PUJOL A.MALO |
R.MORALES INF DOMIS | |||
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||