| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | I.GUERRERO | OBRE | |
| MATÍ | |||
| 217 | M.ORTEGA |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
| 218 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | V.DIAZ AGENDA MGURG | 212 |
| 219 | J.GALA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | A.CORTES X L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | L.VILLAESCUSA | 215 | |
| 222 | M.TAPIA | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
| BOX 110 | A.CANTALEJO | 108 | |
| A.MALO | E.SANCHEZ AGENDA BOX | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | I.CASADO | ||
| Altres | |||
| TARDA | |||
| 217 | B.ARNÓ X GIBERT | V.SILVESTRE RESIS | 211 |
| 218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | S.APARICIO | E.RODRIGUEZ | 213 |
| 220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.ARTERO | 215 | |
| 222 | C.SGRIGNUOLI | 216 | |
| 223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
| BOX 110 | M.JAREÑO AGENDA BOX | 109 | |
| C.ORTA | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||