| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | C. OBIOL RESIS | 212 |
| 219 | S.APARICIO | E.RODRIGUEZ | 213 |
| 220 | B.ARNÓ X GIBERT | 214 | |
| 221 | L.VILLAESCUSA | E.SANCHEZ | 215 |
| 222 | I.ARTERO | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | M.TAPIA | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | S. CARELLI | 108 | |
| A.PUJOL | I. GUERRERO | 109 | |
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | C.ORTA | ||
| Altres |
R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 | A.MALO | 211 | |
| 218 |
J.GALA S.FERNANDEZ(FOR.) | I.CHIRIAC | 212 |
| 219 | M.ORTEGA | D.GARCIA | 213 |
| 220 | A.CORTES X L.SANCHO | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO-ASMA/MPOC | M.JAREÑO | 215 |
| 222 |
S.OCAMPO ESPIROS | M.SANTAMARIA | 216 |
| 223 | P.PAVON | 108 | |
| BOX 110 | C.BERNADES | 109 | |
| J.ATWOOD | |||
| 107 | |||
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | A.IBARGUREN | 107 | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||