| Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
|---|---|---|---|
| LABO | OBRE | ||
| MATÍ | |||
| 217 | A.MALO |
C.BERNADES V.SILVESTRE RESIS |
211 |
| 218 | A.CAMPOY | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | 212 |
| 219 | S.APARICIO | D.GARCIA | 213 |
| 220 | B.ARNÓ X GIBERT | O.GARCIA | 214 |
| 221 | I.CASADO | 215 | |
| 222 | C.ORTA | C.SGRIGNUOLI | 216 |
| 223 | A.PUJOL | I.NAVARRO | 107 |
| BOX 110 | S. CARELLI | 108 | |
| J.ATWOOD | I.CHIRIAC | 109 | |
| 108 | T. MIMOSO | CUAP | |
| GIDC | M.ALVAREZ | ||
| Sala Petita | A.CORTES X L.SANCHO | ||
| Altres | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||
| 217 |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
211 | |
| 218 | J.GALA | 212 | |
| 219 | P.PAVON | E.RODRIGUEZ | 213 |
| 220 | M.ORTEGA | I. GUERRERO | 214 |
| 221 | I.ARTERO | M.JAREÑO | 215 |
| 222 |
M.TAPIA S.FERNANDEZ(FOR.) | E.SANCHEZ | 216 |
| 223 |
S.OCAMPO ESPIROS | 108 | |
| BOX 110 | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | 109 | |
| M.BOTELLA X Y.RODRIGUEZ | |||
| 107 | |||
| 108 | L.FABRA | CUAP | |
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | A.IBARGUREN FINS LES 18H | 107 | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | TANCA | ||